Giro
WAGC 2021 WGS Q2 del 14/05/21
CBA
1
Monticello Rosso (Tee gialli)
0
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
3^ CATEGORIA
N. Giocatore Buca Par Lordo Netto
1 RINDI MARCO 18 -2 70
2 MONDELLI STEF 18 +3 75
3 GNALDUCCI MAR 18 +7 79
4 MORO SILVIA 18 +8 80
5 MARGULIES DAN 18 +9 81
* Buca partenza diversa da 1
  
N. Giocatore Buca Par Lordo Netto
1 MOLTENI ALBER 18 -3 69
2 BARTACCIOLI M 18 -1 71
3 SFORZA MASSIM 18 +2 74
4 ROSSI GIANMAR 18 +3 75
5 DE MARIA MARC 18 +3 75
6 VIOTTO ALBERT 18 +6 78
7 ISENBURG LUDO 18 +8 80
8 CERAMI FABRIZ 18 +8 80
9 CAPONETTI GIO 18 +10 82
10 LUALDI ROBERT 18 +12 84
* Buca partenza diversa da 1
  
N. Giocatore Buca Par Lordo Netto
1 BACCARINI ALE 18 -3 69
2 DE LUCA FILIP 18 -1 71
3 PIZZAFERRI AN 18 0 72
4 CAPRA MAURO 18 +1 73
5 CATTANEO PIET 18 +3 75
6 CARRAROLI CRI 18 +4 76
7 GAMBETTA DANI 18 +7 79
8 HEMMI NAOKI 18 +8 80
9 PAGNONCELLI S 18 +13 85
10 TUDISCO FABRI 18 +21 93
* Buca partenza diversa da 1
  
4^ CATEGORIA
5^ CATEGORIA
N. Giocatore Buca Par Lordo Netto
1 PERACHINO MAS 18 -3 69
2 THUN EDOARDO 18 +3 75
3 CRUCITTI SERG 18 +6 78
4 TEOTINO GIUSE 18 +9 81
5 TIRELLI CLAUD 18 +12 84
6 ERMACORA DAVI 18 +16 88
7 LEONESIO ELEN 18 +19 91
* Buca partenza diversa da 1
  
N. Giocatore Buca Par Lordo Netto
1 LATTORE CLARA 18 +2 74
2 SCLAVERANO AN 18 +5 77
3 BOTTITTA FAUS 18 +5 77
4 MOLLO ANDREA 18 +7 79
5 MAZZALI PAOLO 18 +8 80
6 BASSI ALBERTO 18 +8 80
7 TIOZZO TULLIO 18 +11 83
8 CASARTELLI MA 18 +13 85
9 GIANNOTTI MAS 18 +14 86
10 PANICO FRANCE 18 +16 88
* Buca partenza diversa da 1
  
Ultimo aggiornamento: 21/11/2024 alle 16:49