Giro
WAGC WGS Q9 del 22/08/21
CBA
1
Croara
0
Par 4 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4
Hcp 2 12 16 4 8 14 18 10 6 9 1 5 15 7 11 17 3 13
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 YE LILI 28 -4 68 6 5 5 6 4 6 4 5 6 4 6 7 5 5 5 4 7 6
2 MOLLO ANDREA 26 -3 69 7 5 6 5 5 5 3 5 8 3 6 5 7 7 5 4 5 4
3 ARMENTANO CORINNA 31 0 72 5 7 6 7 4 6 4 5 6 5 6 7 6 6 4 4 9 6
4 BRIANZI GIUSEPPE 26 +2 74 7 6 6 5 5 8 4 5 6 5 6 6 6 6 4 4 7 4
5 ANACLERIO FRANCESCO 28 +2 74 6 5 5 5 5 9 4 5 7 3 7 6 6 5 6 4 9 5
6 VECCHIATTINI GIORGIO 28 +3 75 7 6 5 5 6 6 4 6 6 4 6 7 6 6 5 4 7 7
7 TAGLIAFERRI GIULIANO 27 +4 76 7 7 5 6 6 6 4 6 6 4 7 5 6 6 5 3 9 5
8 BRASI ENRICO 25 +4 76 8 5 4 5 5 6 3 5 6 4 7 6 6 8 5 2 8 8
9 IUDICELLO MARCO 28 +4 76 8 5 5 5 5 6 4 5 6 4 6 6 8 7 6 4 8 6
10 CURIONI SABRINA 26 +5 77 5 8 6 7 4 7 5 5 6 3 6 5 6 7 4 6 8 5
11 PICCOLI ALESSANDRA 30 +5 77 8 6 5 7 5 6 4 6 7 4 7 7 5 6 7 6 7 4
12 GANASSI PAOLO 25 +6 78 5 5 6 4 5 6 5 6 6 5 7 5 6 7 6 4 9 6
13 PIGHI FULVIA 31 +7 79 6 5 7 8 6 8 3 5 7 4 6 5 7 7 5 5 8 8
14 MATTARELLO MASSIMO 29 +7 79 5 5 7 7 4 7 4 5 6 4 8 8 5 8 5 4 9 7
15 FALINSKA JANE CLAIRE 31 +9 81 6 6 7 6 4 9 4 7 7 6 7 6 8 7 6 4 6 6
16 SEVERGNINI MAURO 29 +10 82 6 5 6 6 6 9 4 6 8 4 7 8 8 8 5 3 7 5
17 GRAVIANI GIUSEPPE 29 +10 82 6 5 6 6 4 7 5 8 8 5 7 5 7 8 6 4 9 5
18 COSTA ANDREA 29 +12 84 5 7 8 5 5 7 3 7 8 4 8 8 7 7 6 5 9 4
19 BRACCELARGHE CHIARA MARIA 31 +12 84 8 8 6 8 3 7 4 6 6 4 8 6 7 8 5 6 9 6
20 RIGHI MAURIZIO 29 +12 84 5 5 7 5 7 9 3 6 7 5 7 5 9 8 5 5 9 6
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 05/05/2024 alle 00:48