Giro
WAGC 2021 WGS Q3 del 23/05/21
CBA
1
Lecco
0
Par 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4
Hcp 15 3 1 11 17 5 7 9 13 4 12 16 8 2 18 6 14 10
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 COLOMBO MICHELE 27 -5 66 4 6 4 3 6 3 5 8 5 5 4 3 7 6 7 6 6 5
2 LADO PIETRO 28 -5 66 5 3 4 3 6 6 5 4 5 7 7 4 6 6 8 5 5 5
3 GRANDI CARLA PAOLA 29 -4 67 5 4 5 4 6 3 5 5 5 5 5 7 6 9 6 6 6 4
4 TODESCHINI ENRICO 30 -1 70 6 3 5 3 5 4 6 7 6 5 6 6 5 9 7 6 5 6
5 FOGU LEONARDO 25 0 71 5 3 6 5 6 4 4 7 6 5 4 6 5 9 6 5 5 5
6 LEONESIO ELENA 27 +1 72 5 4 5 3 6 4 5 8 6 3 5 4 8 8 7 6 6 6
7 BALLABIO ANDREA 27 +2 73 8 4 5 5 6 4 6 7 5 3 4 5 6 7 8 6 6 5
8 RUBICONDO ANGELO 25 +2 73 4 4 6 4 4 5 6 6 5 4 6 7 7 7 7 5 6 5
9 COLOMBO GIANMARCO 26 +2 73 4 3 4 4 4 4 5 9 8 5 5 4 7 8 8 5 6 6
10 PIROLA STEFANO 30 +2 73 5 3 6 2 5 3 5 9 6 4 7 6 7 8 8 8 4 7
11 ZANANTONI PIETRO STEFANO 27 +3 74 7 5 5 6 7 3 5 6 6 4 6 5 5 7 6 6 5 7
12 REBOSIO ALBERTO 26 +3 74 5 5 5 6 6 4 5 7 4 5 5 5 7 7 7 5 6 6
13 CHIODA FABRIZIO 27 +5 76 6 6 6 6 7 3 6 6 5 4 5 4 7 8 8 7 5 4
14 TREZZI CARLO 26 +5 76 6
15 MAZZALI PAOLO 30 +5 76 8 3 4 5 5 5 5 8 7 6 8 6 6 6 6 6 7 5
16 BOTTITTA FAUSTO 26 +5 76 4 7 8 5 5 3 4 7 5 4 5 4 8 9 7 7 6 4
17 MOLLO ANDREA 26 +5 76 5 5 5 4 7 4 5 7 5 5 4 5 8 8 7 6 6 6
18 LORIA ANTONIO 30 +5 76 4 4 6 5 5 4 5 9 4 4 5 7 8 9 7 8 6 6
19 CASTELNUOVO GIULIANO 27 +6 77 5 5 4 4 6 4 6 8 5 5 8 8 6 6 6 8 5 5
20 GUASSO SERGIO 30 +7 78 3 5 6 6 6 3 6 8 8 5 7 4 8 7 6 6 8 6
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 29/03/2024 alle 13:26