Giro
WAGC 2021 WGS Q2 del 14/05/21
CBA
1
Monticello Rosso (Tee gialli)
0
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4
Hcp 17 3 15 9 7 13 5 1 11 16 10 6 8 12 14 2 18 4
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 LATTORE CLARA 26 +2 74 8 7 4 7 6 6 5 5 6 4 8 5 3 5 6 5 4 6
2 SCLAVERANO ANDREA 30 +5 77 8 7 5 5 6 6 5 6 7 4 9 7 4 8 6 5 4 5
3 BOTTITTA FAUSTO 26 +5 77 4 6 6 7 6 5 5 5 6 4 6 8 5 7 5 6 4 8
4 MOLLO ANDREA 26 +7 79 6 6 4 9 6 6 5 5 9 6 7 5 4 7 7 5 2 6
5 MAZZALI PAOLO 29 +8 80 7 5 5 6 4 8 7 6 8 4 7 5 5 9 5 6 6 6
6 BASSI ALBERTO 30 +8 80 6 5 6 9 8 5 3 5 7 6 7 5 5 8 6 6 6 7
7 TIOZZO TULLIO 30 +11 83 5 7 3 6 8 7 4 6 8 5 9 7 4 8 8 7 6 5
8 CASARTELLI MARIO EMILIO 27 +13 85 7 5 5 7 6 6 6 7 7 6 9 6 5 9 5 6 4 6
9 GIANNOTTI MASSIMO 28 +14 86 6 6 4 7 6 7 5 8 6 5 7 5 5 8 8 6 7 8
10 PANICO FRANCESCO 24 +16 88 7 6 6 7 7 7 7 5 7 5 8 5 4 6 5 8 7 5
11 THUN FILIPPO 26 +18 90 5 8 4 7 6 8 5 8 8 8 9 5 5 4 6 8 5 7
12 ACCARDO MANLIO NICOLA 30 +21 93 6 6 6 9 6 8 6 8 8 6 7 8 6 6 8 7 4 8
13 VALOBRA MARCO 29 +22 94 7 8 4 8 6 7 7 7 7 6 7 6 6 9 7 8 6 7
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 22/10/2024 alle 00:57