Giro
WAGC WGS Q9 del 22/08/21
CBA
1
Croara
0
Par 4 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4
Hcp 2 12 16 4 8 14 18 10 6 9 1 5 15 7 11 17 3 13
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 AMICARELLI STEFANO 21 -8 64 6 4 5 6 4 7 3 4 6 4 5 5 6 5 4 2 5 4
2 PAVESI LORENZO 20 -3 69 6 5 6 5 3 5 5 5 6 4 7 4 5 7 3 2 6 5
3 BALBONI SILVIA 22 -1 71 5 8 5 5 4 6 4 6 6 3 5 5 5 7 5 4 6 4
4 ZAMPIERI MAURIZIO 19 +1 73 6 5 5 4 3 6 3 5 6 3 8 8 5 6 5 2 6 6
5 BALLADORE FABIO 18 +2 74 5 4 5 5 4 6 5 6 5 4 7 5 6 5 5 3 7 5
6 FRANCESCHI BENIAMINO 18 +2 74 4 3 4 8 5 7 3 5 6 3 5 8 6 5 4 3 8 5
7 MORO LORENZO 18 +3 75 6 5 5 7 4 5 3 5 5 3 5 6 5 7 5 4 8 5
8 FOGU LEONARDO 21 +4 76 6 5 5 6 5 6 4 6 8 3 5 6 6 4 8 4 6 4
9 RANCATI ENNIO PAOLO 17 +5 77 8 4 5 7 7 5 4 4 5 4 7 4 6 5 4 4 7 4
10 CELLA LEONARDO 22 +6 78 5 6 5 6 4 9 4 7 5 4 5 5 7 5 5 4 8 6
11 GIRASOLI UGO 20 +7 79 6 5 6 5 3 6 3 8 6 3 5 6 7 7 8 4 6 5
12 MAFFI ALBERTO 18 +10 82 5 6 5 6 4 6 4 7 6 4 6 6 6 6 5 3 9 6
13 BARBARISI MARCO 18 +13 85 6 6 5 6 4 9 5 5 6 6 5 6 6 7 4 5 6 6
14 ROSSI CARLO 22 +14 86 5 5 5 5 5 5 6 6 9 7 8 5 5 6 8 3 9 6
15 PERACHINO MASSIMO 21 +69 141 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 05/05/2024 alle 03:28