Giro
GAO ROMA 2021 - PRIMO GIRO del 03/06/21
CBA
1
Terre dei Consoli
0
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5
Hcp 4 2 8 10 12 14 18 16 6 13 17 7 3 11 5 1 15 9
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 SONCINI LUCA 18 -3 69 5 7 5 6 4 5 6 8 3 4 5 4 2 4 4 4 5 6
2 GIANSANTE MATTIA 18 -2 70 5 7 3 5 6 5 5 6 5 4 5 5 3 4 6 3 5 6
3 CORBELLA LUIGI 20 -2 70 5 5 3 5 4 5 6 6 6 5 5 5 3 4 5 5 6 7
4 MANZI PAOLO 18 +2 74 4 7 4 4 5 6 7 6 7 5 5 4 3 4 5 6 5 5
5 FRACCAROLLO FABIO 19 +3 75 5 6 3 6 5 5 7 7 3 6 6 5 3 6 7 4 5 5
6 CESARE VALTER 18 +4 76 4 6 6 5 5 5 7 5 4 4 6 4 5 4 4 5 7 8
7 CERUTTI ALESSANDRO 21 +11 83 6 8 4 5 4 6 8 7 5 8 6 5 3 5 4 7 7 6
8 PEDRAZZOLI PAOLA 23 +11 83 5 8 3 6 6 6 6 7 4 6 7 7 7 5 5 4 8 6
9 CRIPPA DANIELE 22 +12 84 8 9 3 6 5 6 7 9 5 3 7 5 3 6 5 6 6 7
10 FRANCESCHI BENIAMINO 18 +12 84 6 7 5 4 4 6 6 5 5 4 8 8 4 4 5 4 9 8
11 COVIELLO CARMINE 19 +15 87 5 7 4 6 5 6 6 6 6 8 6 6 5 5 6 4 9 6
12 MANCIN DIEGO 21 +21 93 5 9 5 5 8 6 5 9 4 7 7 7 7 5 8 4 5 8
13 DI CARLO MATTEO 22 +26 98 8 9 7 7 4 8 6 9 7 6 6 5 4 6 6 7 7 8
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 19/04/2024 alle 20:51