Giro
WAGC 2021 WGS Q2 del 14/05/21
CBA
1
Monticello Rosso (Tee gialli)
0
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4
Hcp 17 3 15 9 7 13 5 1 11 16 10 6 8 12 14 2 18 4
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 PERACHINO MASSIMO 21 -3 69 4 5 4 6 5 4 4 6 7 5 6 4 4 6 5 7 3 5
2 THUN EDOARDO 19 +3 75 4 5 4 6 5 5 4 6 6 4 6 5 7 5 5 8 4 5
3 CRUCITTI SERGIO 20 +6 78 6 5 4 5 6 4 3 7 7 7 6 5 6 7 5 5 4 6
4 TEOTINO GIUSEPPE 23 +9 81 5 7 5 6 5 8 3 5 6 5 7 6 5 7 7 6 5 6
5 TIRELLI CLAUDIO 24 +12 84 5 7 4 7 8 7 4 7 6 6 8 7 4 6 5 6 5 6
6 ERMACORA DAVIDE GINO VITTORIO 19 +16 88 6 5 5 7 5 7 5 6 8 5 7 5 5 7 5 6 7 6
7 LEONESIO ELENA 25 +19 91 7 7 3 9 7 5 6 6 6 6 7 7 4 9 6 8 7 6
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 22/10/2024 alle 00:57