Giro
WAGC WGS Q9 del 22/08/21
CBA
1
Croara
0
Par 4 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4
Hcp 2 12 16 4 8 14 18 10 6 9 1 5 15 7 11 17 3 13
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 MASERATI FAUSTO 14 -4 68 5 5 4 4 4 6 3 4 6 4 5 5 5 4 4 4 6 4
2 LUALDI ROBERTO 13 -1 71 5 4 5 5 4 5 3 4 6 4 5 5 5 6 5 4 5 4
3 MILZA FRANCESCO 17 +1 73 5 5 6 6 4 7 3 6 5 3 5 5 6 4 5 4 6 5
4 NEGRI LUIGI 13 +2 74 6 5 5 6 3 5 5 4 9 3 5 4 6 4 4 4 5 4
5 PASSERA ALBERTO 14 +2 74 5 6 4 5 3 5 4 4 6 3 5 5 7 5 6 4 6 5
6 LONDI ALESSANDRO 17 +3 75 5 4 5 5 4 7 3 6 6 6 6 4 5 5 5 4 7 5
7 ARFINI ANNA CINZIA 19 +4 76 4 7 5 4 3 6 3 6 6 5 7 5 5 7 5 4 9 4
8 FRIGNANI RENZO 15 +7 79 5 5 4 5 5 8 3 5 5 5 6 4 6 5 8 3 7 5
9 MARCHINI VANNI 16 +14 86 5 7 6 4 6 9 4 5 7 6 6 4 6 4 5 6 7 5
10 RICETTI CORRADO 14 +14 86 5 6 5 6 4 5 7 6 5 3 6 5 5 7 8 4 9 4
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 27/07/2024 alle 08:31