Giro
WAGC 2021 WGS Q2 del 14/05/21
CBA
1
Monticello Rosso (Tee gialli)
0
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4
Hcp 17 3 15 9 7 13 5 1 11 16 10 6 8 12 14 2 18 4
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 BACCARINI ALESSANDRO 14 -3 69 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 7 5 4 4 5
2 DE LUCA FILIPPO 14 -1 71 4 4 3 4 5 5 4 6 6 4 7 4 3 6 5 5 4 6
3 PIZZAFERRI ANGELO 15 0 72 6 5 4 6 5 5 4 5 5 4 7 4 3 6 5 4 4 5
4 CAPRA MAURO 15 +1 73 7 5 3 5 5 4 2 3 5 4 5 7 3 9 6 6 4 5
5 CATTANEO PIETRO 14 +3 75 4 4 4 6 7 4 4 4 6 6 7 4 3 6 6 6 3 5
6 CARRAROLI CRISTIANO 13 +4 76 6 5 3 6 5 6 5 4 8 5 6 5 5 3 5 4 3 5
7 GAMBETTA DANIELE 16 +7 79 5 5 4 6 5 6 4 5 6 5 7 5 4 6 5 7 4 6
8 HEMMI NAOKI 16 +8 80 4 6 4 6 8 6 5 5 7 4 6 7 2 7 5 5 3 6
9 PAGNONCELLI STEFANO 18 +13 85 5 6 7 6 5 6 3 5 6 5 9 6 4 8 6 6 5 5
10 TUDISCO FABRIZIO 14 +21 93 5 7 3 7 6 6 4 5 7 4 8 6 4 7 7 8 5 8
11 DE LUCA EDOARDO 15 +75 147 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 19/04/2024 alle 12:19