Giro
WAGC WGS Q9 del 22/08/21
CBA
1
Croara
0
Par 4 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4
Hcp 2 12 16 4 8 14 18 10 6 9 1 5 15 7 11 17 3 13
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 EVANDRI MARIO 11 -2 70 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 7 5 5 4 5 3 5 4
2 MONTINI LUIGI 7 0 72 5 5 5 5 2 5 3 4 6 3 5 4 6 5 4 3 5 4
3 TEDESCHI EMILIO 12 +1 73 5 5 5 5 4 5 3 5 7 5 6 4 5 3 4 3 6 5
4 BEDIN FABIO 9 +2 74 7 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 5 6 5 5 3 5 4
5 PINTON ENRICO 9 +3 75 5 5 6 5 4 5 3 4 6 3 5 6 5 5 4 2 6 5
6 BOTTRIGHI ANDREA 11 +4 76 5 6 5 5 4 6 4 4 5 5 4 4 6 4 4 4 8 4
7 PALLAVICINI CLAUDIO 3 +5 77 4 3 4 4 4 7 3 4 5 5 4 3 6 6 6 3 6 3
8 DI MARINO ALBERTO 11 +10 82 5 5 4 5 4 5 4 5 6 3 4 5 6 6 5 7 8 6
9 BARTACCIOLI MARIO 11 +16 88 5 4 4 6 4 5 3 6 6 5 5 6 6 8 7 5 9 5
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 05/05/2024 alle 06:55