Giro
WAGC 2021 WGS Q4 del 12/06/21
CBA
1
Golf dei Laghi - Giallo
0
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 5
Hcp 9 13 11 3 15 7 5 1 17 12 6 14 10 18 4 2 8 16
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 FUMAGALLI LUIGI 11 0 73 6 4 5 5 3 4 5 4 5 6 5 6 3 3 4 7 4 5
2 CAMPI MAURIZIO 9 +3 76 8 3 5 4 3 5 3 6 3 5 4 8 3 4 6 4 5 6
3 BARTACCIOLI MARIO 12 +4 77 5 4 8 6 3 5 4 4 7 6 5 6 3 4 4 5 4 6
4 PINTON ENRICO 12 +6 79 7 4 5 6 3 5 4 6 5 5 6 6 4 4 6 6 3 6
5 GAZZEA FEDERICO 9 +7 80 5 8 5 5 3 6 3 6 5 4 3 5 4 5 5 8 4 5
6 ESPOSITO CLAUDIO 13 +8 81 8 5 7 7 2 5 4 5 5 7 5 7 3 5 6 5 3 5
7 LUALDI ROBERTO 13 +9 82 8 5 4 5 4 3 5 8 5 6 5 7 3 5 8 4 4 6
8 SCOLAMIERE VALERIA 12 +11 84 7 6 4 5 4 4 4 5 7 6 7 7 4 7 7 4 2 6
9 FRANZETTI LUCA FABIO 11 +11 84 6 4 5 7 3 3 4 6 5 6 6 8 3 7 7 6 4 5
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 05/05/2024 alle 12:12