Giro
WAGC 2021 WGS Q2 del 14/05/21
CBA
1
Monticello Rosso (Tee gialli)
0
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4
Hcp 17 3 15 9 7 13 5 1 11 16 10 6 8 12 14 2 18 4
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 MOLTENI ALBERTO 10 -3 69 5 6 3 5 4 5 3 3 5 4 5 4 4 7 4 5 3 4
2 BARTACCIOLI MARIO 12 -1 71 5 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 6 6 6 5 3 5
3 SFORZA MASSIMILIANO 8 +2 74 4 5 4 5 4 6 4 5 5 5 6 4 3 5 4 5 4 4
4 ROSSI GIANMARIO 7 +3 75 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 6 4 5 5 5 3 4 5
5 DE MARIA MARCO 12 +3 75 5 5 4 5 5 4 3 5 4 6 5 6 5 6 3 8 3 5
6 VIOTTO ALBERTO 11 +6 78 4 6 3 6 4 5 3 6 7 5 5 5 5 6 5 5 5 4
7 ISENBURG LUDOVICA 13 +8 80 6 4 7 8 5 4 4 5 6 5 7 4 4 6 4 6 4 4
8 CERAMI FABRIZIO 11 +8 80 6 6 4 6 5 4 3 4 5 5 7 6 4 8 4 5 3 6
9 CAPONETTI GIOVANNI 10 +10 82 5 6 4 7 5 4 4 6 6 3 7 4 6 6 4 4 3 8
10 LUALDI ROBERTO 12 +12 84 4 6 4 6 6 5 4 6 8 4 8 4 4 7 6 5 3 6
11 PINTON ENRICO 9 +12 84 6 5 3 7 5 5 4 5 4 6 5 7 4 6 6 5 5 5
12 TRULLA UMBERTO 12 +17 89 6 4 4 6 8 5 3 6 6 5 6 8 5 5 5 7 7 5
13 MALKI DAVIDE 8 +82 154 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 27/07/2024 alle 10:58