Giro
WAGC 2021 WGS Q3 del 23/05/21
CBA
1
Lecco
0
Par 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4
Hcp 15 3 1 11 17 5 7 9 13 4 12 16 8 2 18 6 14 10
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 COLOMBO MATTEO 3 0 71 4 3 5 3 4 3 4 6 3 4 3 4 4 4 6 5 5 4
2 SPREAFICO GAIA 1 +2 73 4 6 4 3 4 2 4 5 4 3 5 3 4 5 5 5 4 4
3 GEROSA ALESSANDRO 4 +4 75 4 5 3 4 4 4 7 7 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4
4 GNALDUCCI MARCO 4 +4 75 4 2 4 2 4 4 5 6 4 5 4 5 4 7 7 4 4 4
5 MONDELLI STEFANO 3 +5 76 3 3 5 3 5 3 5 6 6 3 5 5 4 6 4 5 4 4
6 VOGELEZANG RAIMOND 6 +5 76 5 4 4 3 5 3 5 5 3 4 5 4 5 6 7 4 3 7
7 MOTTANA SERGIO 3 +5 76 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 8 6 6 5 4 4
8 CASIROLI GIORGIO 5 +12 83 5 5 4 2 4 4 6 5 4 4 4 4 7 9 6 5 4 6
9 NEGRINI STEFANO 5 +67 138 8 7 8 7 8 7 8 9 8 7 8 8 8 9 9 8 8 8
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 26/04/2024 alle 20:51