Giro
WAGC 2021 WGS Q2 del 14/05/21
CBA
1
Monticello Rosso (Tee gialli)
0
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4
Hcp 17 3 15 9 7 13 5 1 11 16 10 6 8 12 14 2 18 4
Pos Giocatore N Hcp Par Colpi Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 RINDI MARCO 4 -2 70 5 3 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 3 5
2 MONDELLI STEFANO 4 +3 75 4 4 3 7 4 5 3 5 4 4 5 6 3 5 3 6 4 4
3 GNALDUCCI MARCO 4 +7 79 5 4 4 5 4 4 4 5 9 4 5 5 4 6 4 5 3 3
4 MORO SILVIA 5 +8 80 4 8 3 6 5 4 5 4 5 4 6 5 3 6 4 4 4 5
5 MARGULIES DANIEL 3 +9 81 5 7 4 5 5 5 3 4 5 4 6 5 4 5 5 5 3 4
Risultato netto: Eagle Birdie Par Bogey Doppio Bogey o +
  
Ultimo aggiornamento: 29/03/2024 alle 15:26